Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS1508 | 18.5x34.6x6.2/9.2 | PNs | -0,5mm TRW Fiat Tipo, Croma, Thema/ Ford/ Volvo | Dettagli |
|
type S | SPS1509 | 19.65x41.2x6.3 | PNs | -0,95mm Ford Mondeo, Fiesta, Fusion, Transit 2013-, S-Max 2006- | Dettagli |
|
type S6-HP | SPS1510 | 22.4x32.5x5.5/8 | HPs | -0,6mm TRW Seat Cordoba, Ibiza/ Skoda Fabia/ VW Polo | Dettagli |
|
type S6-HP | SPS1510A | 22.4x32.5x5.5/8 | HPs | -0,6mm TRW Seat Cordoba, Ibiza/ Skoda Fabia/ VW Polo | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1512 | 24x41.3x7.5 | HPs | -1mm Ford Mondeo, Focus (bore d=41,3mm) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1513 | 22.8x33.5x6 | HPs | -0,2mm TRW Kirby | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1513A | 22.8x33.5x6 | HPs | -0,2mm TRW Kirby | Dettagli |
|
type T | SPS1514 | 18x34.55x6.2/7.5 | PNs | -1mm TRW Opel Astra/ Ford Focus/ KIA Sarento/ VW Polo | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1515 | 23x39x8.5 | HPs | -1mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1515A | 23x39x8.5 | HPs | -1mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino