Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS1053 | 20.6x31.97x6.35/6.55 | PNs | Rolls Royce/ MK2 Land Rover - Discovery | Dettagli |
|
type T | SPS1054 | 19x32x7/8 | PNs | Toyota 4runner, Camry, Carina, Celica | Dettagli |
|
type T | SPS1055 | 19x32x6/7 | PNs | Toyota/ Mitsubishi 3000GT 1990 - 1998/ Renault/ Mazda 3 2003/ Volvo 740, 760/ Hyundai Accent | Dettagli |
|
type T | SPS1056 | 20x32x5/5.5 | PNs | ZF Citroen BX, ZX, Xantia, Xsara 97-/ Peugeot Partner | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1058 | 20x32x8.5 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS1059 | 22x32x6 | HPs | Opel Corsa, Combo, Tigra | Dettagli |
|
type T | SPS1060 | 22x32x7/7.2 | PNs | ZF Ford Sierra, Scorpio, Granada, Transit/ Volvo 740, 760, 940 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1061 | 22x32x7 | HPs | Smi-Koyo Toyota | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1061A | 22x32x7 | HPs | Smi-Koyo Toyota | Dettagli |
|
type T | SPS1063 | 22.2x32x5/6 | PNs | ZF Peugeot 205 90-98, 405, 505, Partner 96-/ Citroen Berlingo 96-/ Renault 21, Clio, Espace 92-93, Trafic 81-01 | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino