Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1354A | 21x34x9 | HPs | Subaru Justy | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1355 | 23.5x33.5x6 | HPs | TRW Ford/ Kyrby | Dettagli |
|
type T | SPS1356 | 17x29x7/7.2 | PUs | Mitsubishi | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1357 | 25.5x41.5x8.5 | HPs | Toyota Celica | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1357A | 25.5x41.5x8.5 | HPs | Toyota Celica | Dettagli |
|
type T | SPS1358 | 19x29x4.4/6 | PNs | Nissan Almera, Primera/ Honda Accord | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1359 | 12x38.2x10 | HPs | Chrysler 300M, LHS 1999-2001,Concord 1998-2004/ Dodge Interpid 1998-2004 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1361 | 26x43x8.5 | HPs | Nissan/ MB W203/ Alfa Romeo 159 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1361A | 26x43x8.5 | HPs | Nissan/ MB W203/ Alfa Romeo 159 | Dettagli |
|
type T | SPS1362 | 23.5x32.5x5.35/5.55 | PNs | Infiniti/ Nissan Navara, Pathfinder/ Mazda Miata 06-12, Enos Roadster 06-12, | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino