Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1279 | 32x46x8.5 | HPs | Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1279A | 32x46x8.5 | HPs | Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Dettagli |
|
type T | SPS1280 | 29.37x46.83x6.3/7 | PNs | Renault 21, 25, Clio, Espace | Dettagli |
|
type T-cover | SPS1281 | 28x47x4.2/5.5 | PNs | TRW Peugeot 205, 106, 206, 306, 406 / Rover 75/ Opel Astra G/ Renault Clio, Megan/ Nissan Almera, Primera/ Isuzu Oasis | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1282 | 30x47x9 | HPs | Toyota | Dettagli |
|
type S6 | SPS1283 | 34x47x5/12 | PNs | TRW Rover 820 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1284 | 25x48x10 | HPs | Mazda | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1284A | 25x48x10 | HPs | Mazda | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1285 | 30x48x8 | HPs | Toyota Hiace | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1285A | 30x48x8 | HPs | Toyota Hiace | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino