Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1274 | 30x45.5x8.5 | HPs | Toyota Celica 4WD | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1274A | 30x45.5x8.5 | HPs | Toyota Celica 4WD | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1275 | 26x46x8 | HPs | Honda Prelude/ Peugeot 807/ Fiat Scudo, Ulisse | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1275A | 26x46x8 | HPs | Honda Prelude/ Peugeot 807/ Fiat Scudo, Ulisse | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1276 | 27.7x46x12.9 | HPs | Koyo Mitsubishi | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1276A | 27.7x46x12.9 | HPs | Koyo Mitsubishi | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1277 | 28x46x8.5 | HPs | ZF/ Mitsubishi Diamante | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1277A | 28x46x8.5 | HPs | ZF/ Mitsubishi Diamante | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1278 | 30x46x8 | HPs | Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1278A | 30x46x8 | HPs | Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino