Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1245A | 24x43x7 | HPs | Nissan Stanza, Maxima, Bluebird | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1246 | 25x43x8.5 | HPs | -1mm Nissan/ MB W203/ Alfa Romeo 159// STD Suzuki Grand Vitara/ Mazda/ Ford Probe/ Chevrolet Malibu/ Pontiac/ Saturn/ Kia Rio | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1246A | 25x43x8.5 | HPs | -1mm Nissan/ MB W203/ Alfa Romeo 159// STD Suzuki Grand Vitara/ Mazda/ Ford Probe/ Chevrolet Malibu/ Pontiac/ Saturn/ Kia Rio | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1248 | 26x43x13 | HPs | Mitsubishi Galant, Eclipse/ Dodge Avanger -2000/ Chrysler Sebring -00 coupe | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1248A | 26x43x13 | HPs | Mitsubishi Galant, Eclipse/ Dodge Avanger -2000/ Chrysler Sebring -00 coupe | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1250 | 27x43x8.5 | HPs | Toyota Camry | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1250A | 27x43x8.5 | HPs | Toyota Camry | Dettagli |
|
type S | SPS1251 | 28.5x43x6.5 | PNs | SMI/ Koyo Renault Traffic, Clio, Safrane, Master 2000 | Dettagli |
|
type T-cover | SPS1252 | 29.4x43/46.8x6/7 | PNs | Peugeot 505/ Renault | Dettagli |
|
type T | SPS1253 | 30x43x8/9.5 | PNs | ZF MB 190 | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino