Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1209 | 25.5x41x10 | HPs | Toyota Celica | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1209A | 25.5x41x10 | HPs | Toyota Celica | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1210 | 25.5x41x8.5 | HPs | Volvo | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1210A | 25.5x41x8.5 | HPs | Volvo | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1211 | 26x41x8.5 | HPs | Mitsubishi Eclipse, Galant 04-10, Grandis 03-/ Nissan GTR 08-/ Honda Odyssey 99-07/ Acura MDX 07-/ Chrysler Sebring 01-05/ Suzuki Vitara 03- | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1211A | 26x41x8.5 | HPs | Mitsubishi Eclipse, Galant 04-10, Grandis 03-/ Nissan GTR 08-/ Honda Odyssey 99-07/ Acura MDX 07-/ Chrysler Sebring 01-05/ Suzuki Vitara 03- | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1212 | 26x41x13 | HPs | Mitsubishi Eclipse, Galant/ Dodge Avanger 95-00/ Chrysler Sebring 95-00 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1212A | 26x41x13 | HPs | Mitsubishi Eclipse, Galant/ Dodge Avanger 95-00/ Chrysler Sebring 95-00 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1213 | 26.5x41x8.5 | HPs | -0,5 Toyota/ Lexus | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1213A | 26.5x41x8.5 | HPs | -0,5 Toyota/ Lexus | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino