Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T-HP | SPS2592 | 26x42.5x9/10 | HPs | Dettagli | |
|
type T-HP | SPS2592A | 26x42.5x9/10 | HPs | Dettagli | |
|
type T-HP | SPS2593 | 57.1x74.5x8.4/9.2 | HPs | TRW Tas 85-A4 Scania/ Volvo/ DAF | Dettagli |
|
type T-HP | SPS2593A | 57.1x74.5x8.4/9.2 | HPs | TRW Tas 85-A4 Scania/ Volvo/ DAF | Dettagli |
|
type T-HP | SPS2594 | 22x39x10/11 | HPs | Dettagli | |
|
type T-HP | SPS2594A | 22x39x10/11 | HPs | Dettagli | |
|
type T | SPS2595 | 17x32x7/8 | PNs | -2mm Toyota 4runner, Camry, Carina, Celica | Dettagli |
|
type S6 | SPS2596 | 25x34x4.5/7 | PNs | -1mm Iveco | Dettagli |
|
type T | SPS2597 | 27.5x40x8/8.5 | PNs | -0,5mm MB LS7 | Dettagli |
|
type V | SPS2598 | 22.8x29.75x4 | PNs | -0,55mm TRW Ford Sierra/ Lancia Thema/ Fiat Ducato | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino