Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2586 | 28x39x11 | HPs | ZF Iveco Daily 13- | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2586A | 28x39x11 | HPs | ZF Iveco Daily 13- | Dettagli |
|
type T-HP | SPS2587 | 56x74.7x9/9.5 | HPs | -1mm TAS 75/80 Iveco, Scania, Volvo, Daf | Dettagli |
|
type T-HP | SPS2587A | 56x74.7x9/9.5 | HPs | -1mm TAS 75/80 Iveco, Scania, Volvo, Daf | Dettagli |
|
type T-HP | SPS2588 | 56.5x74.7x9/9.5 | HPs | -0,5mm TAS 75/80 Iveco, Scania, Volvo, Daf | Dettagli |
|
type T-HP | SPS2588A | 56.5x74.7x9/9.5 | HPs | -0,5mm TAS 75/80 Iveco, Scania, Volvo, Daf | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2590 | 24x39x12.3 | HPs | ZF Peugeot 508 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2590A | 24x39x12.3 | HPs | ZF Peugeot 508 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2591 | 28x39/48x11/20 | HPs | ZF (SPS2586 + plastic extender) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2591A | 28x39/48x11/20 | HPs | ZF (SPS2586 + plastic extender) | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino