Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS2580 | 27.5x40x5.5/7.5 | PNs | -0,5mm MB LS4 | Dettagli |
|
type T | SPS2581 | 19.05x33x5.5/7 | PNs | -1,95mm Jeep Wrangler | Dettagli |
|
type S5-HP | SPS2582 | 23x36/37x8.5/17.7 | HPs | -1mm Peugeot 206/ Citroen C4 05- | Dettagli |
|
type S5-HP | SPS2582A | 23x36/37x8.5/17.7 | HPs | -1mm Peugeot 206/ Citroen C4 05- | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2583 | 41x55x8.5/9 | HPs | TAS 85/A4, Scania/ Volvo /DAF TRW/ Nissan L70 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2583A | 41x55x8.5/9 | HPs | TAS 85/A4, Scania/ Volvo /DAF TRW/ Nissan L70 | Dettagli |
|
type S5-HP | SPS2584 | 32x44/52x8.5/16.5 | HPs | ZF BMW E65 | Dettagli |
|
type S5-HP | SPS2584A | 32x44/52x8.5/16.5 | HPs | ZF BMW E65 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2585 | 28x39/52x11/22 | HPs | ZF Iveco Daily 13- ((SPS2586 + plastic extender)may be marked as 28x39/52x11/22 or 28x52x22 or 28x52x11/22) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2585A | 28x39/52x11/22 | HPs | ZF Iveco Daily 13- (may be marked as 28x39/52x11/22 or 28x52x22 or 28x52x11/22) | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino