Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2529 | 23x32.5x8 | HPs | TRW Seat Cordoba, Ibiza/ Skoda Fabia/ VW Polo | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2529A | 23x32.5x8 | HPs | TRW Seat Cordoba, Ibiza/ Skoda Fabia/ VW Polo | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2530 | 22.5x32.5x8 | HPs | -0,5mm TRW Seat Cordoba, Ibiza/ Skoda Fabia/ VW Polo | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2530A | 22.5x32.5x8 | HPs | -0,5mm TRW Seat Cordoba, Ibiza/ Skoda Fabia/ VW Polo | Dettagli |
|
type T | SPS2531 | 20x40x7/7.5 | PNs | Isuzu | Dettagli |
|
type U | SPS2532 | 24x33.5x6 | HPs | Honda | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2534 | 31.5x44.6x6.5 | HPs | -0,5mm Fiat Ducato/ Peugeot Boxer/ Citroën Jumper 2006-2014 (bore d=44,6mm) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2535 | 31x44.6x6.5 | HPs | -1mm Fiat Ducato/ Peugeot Boxer/ Citroën Jumper 2006-2014 (bore d=44,6mm) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2536 | 30.5x44.6x6.5 | HPs | -1,5mm Fiat Ducato/ Peugeot Boxer/ Citroën Jumper 2006-2014 (bore d=44,6mm) | Dettagli |
|
type T-HP | SPS2537 | 24.5x45x10/11.5 | HPs | -0,5mm Chrysler Voyager/ Dodge Caravan | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino