Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2316A | 26.7x44x8.5 | HPs | -1mm Hyundai Sonata 5 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2317 | 23.7x40x8 | HPs | -0.8mm | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2317A | 23.7x40x8 | HPs | -0.8mm | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2318 | 26.57x42.5x8.5 | HPs | -0.43mm | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2318A | 26.57x42.5x8.5 | HPs | -0.43mm | Dettagli |
|
type T | SPS2319 | 28.5x47x6/7 | PNs | -0.9mm Citroen/ Peugeot | Dettagli |
|
type T | SPS2320 | 17x32x8 | PUs | -1mm Isuzu/ Toyota | Dettagli |
|
type T | SPS2321 | 27.5x40x8/5.5 | PNs | -0.5mm ZF BMW | Dettagli |
|
type T | SPS2323 | 18x30x5/7 | PNs | -0.75mm Nissan Almera, Sunny/ Acura CL, MDX, RDX, RSX, TL/ Daihatsu Sirion/ Honda Accord, Civic | Dettagli |
|
type T | SPS2324 | 18.5x30x5/5.5 | PNs | -0.5mm Renault/ Nissan | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino