Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2306 | 25.7x43x8.5 | HPs | -0.3mm Nissan/ MB W203/ Alfa Romeo 159 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2306A | 25.7x43x8.5 | HPs | -0.3mm Nissan/ MB W203/ Alfa Romeo 159 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2307 | 23.35x43x8 | HPs | -0.65mm Nissan X-TRAIL | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2308 | 23.7x43x8.5 | HPs | -0.3mm Nissan X-TRAIL | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2308A | 23.7x43x8.5 | HPs | -0.3mm Nissan X-TRAIL | Dettagli |
|
type T-HP | SPS2309 | 27x46x9.5/10.5 | HPs | -0.7mm Mando Hyundai Tucson/ KIA Sportage | Dettagli |
|
type T-HP | SPS2309A | 27x46x9.5/10.5 | HPs | -0.7mm Mando Hyundai Tucson/ KIA Sportage | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2310 | 27.5x50x9/10 | HPs | -0.2mm Kia Carnival, Sedona/ Hyundai | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2310A | 27.5x50x9/10 | HPs | -0.2mm Kia Carnival, Sedona/ Hyundai | Dettagli |
|
type T-HP | SPS2311 | 27.5x40x9.5/10.5 | HPs | -0.2mm Mando Hyundai Santa Fe | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino