Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2295 | 23x39x10 | HPs | -1mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2296 | 23.7x40x8.5 | HPs | -0.3mm Nissan Almera | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2296A | 23.7x40x8.5 | HPs | -0.3mm Nissan Almera | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2297 | 23.7x42x9 | HPs | -0.3mm Mitsubishi/ Saginaw Honda/ Toyota | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2298 | 29.75x42.5x6.5 | HPs | -0.25mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato/ Land Rover Discovery 04- | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2298A | 29.75x42.5x6.5 | HPs | -0.25mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato/ Land Rover Discovery 04- | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2299 | 25.7x45x8.5 | HPs | -0.3mm Nissan Skyline | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2299A | 25.7x45x8.5 | HPs | -0.3mm Nissan Skyline | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2300 | 25.7x46x8 | HPs | -0.3mm Honda Prelude/ Peugeot 807/ Fiat Scudo, Ulisse | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2300A | 25.7x46x8 | HPs | -0.3mm Honda Prelude/ Peugeot 807/ Fiat Scudo, Ulisse | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino