Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T-HP | SPS2261 | 23.5x36.5x9/10 | HPs | -0,5mm Mando Hyundai Jeez, Accent 00-05 | Dettagli |
|
type T-HP | SPS2261A | 23.5x36.5x9/10 | HPs | -0,5mm Mando Hyundai Jeez, Accent 00-05 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2263 | 24.5x37.5x8 | HPs | -0,5mm KIA | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2263A | 24.5x37.5x8 | HPs | -0,5mm KIA | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2265 | 22.5x38x9 | HPs | -0,5mm Mazda MX5 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2265A | 22.5x38x9 | HPs | -0,5mm Mazda MX5 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2266 | 31x46x8.5 | HPs | -1mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2266A | 31x46x8.5 | HPs | -1mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Dettagli |
|
type T | SPS2267 | 19.5x30x5 | PNs | -0,5mm ZF Toyota/ MB/ Mazda/ BMW X3/ Range Rover/ Range Rover sport | Dettagli |
|
type T | SPS2268 | 18.5x35x5/5.2 | PNs | -0,5mm Сhery Amulet/ Geely/ Toyota | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino