Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S5-HP | SPS2156 | 29.5x42.5/49x3.4/10.9 | HPs | -0,5mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato | Dettagli |
|
type T-HP | SPS2157 | 21.5x38x13/14 | HPs | -0,5mm Hyundai Atos | Dettagli |
|
type T-HP | SPS2157A | 21.5x38x13/14 | HPs | -0,5mm Hyundai Atos | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2158 | 23.5x38x8 | HPs | -0,5mm Honda CR-V | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2158A | 23.5x38x8 | HPs | -0,5mm Honda CR-V | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2160 | 23.8x38.2x8.5 | HPs | -0,2mm Toyota/ Subaru legacy | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2160A | 23.8x38.2x8.5 | HPs | -0,2mm Toyota/ Subaru legacy | Dettagli |
|
type S5-HP | SPS2161 | 24.5x38.5/45x6/10 | HPs | -0,5mm TRW Chrysler Voyager/ Dodge | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2162 | 23.8x39x8.5 | HPs | -0,2mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2162A | 23.8x39x8.5 | HPs | -0,2mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino