Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S5-HP | SPS2052 | 23x34.3/38x4.5/10.5 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2053 | 24x38.2x10.5 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2055 | 23.5x40x8.5 | HPs | -0,5mm Nissan Almera, Sunny/ Subaru Impreza 93-00, Legacy 94-99 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2055A | 23.5x40x8.5 | HPs | -0,5mm Nissan Almera, Sunny/ Subaru Impreza 93-00, Legacy 94-99 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2057 | 26x39.5x8.5 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2057A | 26x39.5x8.5 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2058 | 27x42.5x8.5 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2058A | 27x42.5x8.5 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2059 | 27x50x9 | HPs | -0,7mm KIA Sedona, Carnival/ Ssang Yong Rexton | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2059A | 27x50x9 | HPs | -0,7mm KIA Sedona, Carnival/ Ssang Yong Rexton | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino