Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2045A | 25.5x48x8.5 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2046 | 27x44x10 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2046A | 27x44x10 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2046C | 27x44x10 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2047 | 31x44x6.5 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2047A | 31x44x6.5 | HPs | Dettagli | |
|
type S5-HP | SPS2048 | 25.3x38/41.2x3.2/7.2 | HPs | Saginaw Opel Vectra/ Fiat Fiorino, Bravo, Brava | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2050 | 20x32x7 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2051 | 21.5x38.2x9 | HPs | -0,5mm Toyota Yaris, Tercel/ Daihatsu | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2051A | 21.5x38.2x9 | HPs | -0,5mm Toyota Yaris, Tercel/ Daihatsu | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino