Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2015A | 30.5x51x8.5 | HPs | -0,5mm Ford Explorer 2008/2010 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2016 | 28x40x8.5 | HPs | Alfa 156/ Porsche Boxter/ Land Rover Freelander | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2016A | 28x40x8.5 | HPs | Alfa 156/ Porsche Boxter/ Land Rover Freelander | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2017 | 23.5x37x15/17 | HPs | -0,5mm SAAB 9-5 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2017C | 23.5x37x15/17 | HPs | -0,5mm SAAB 9-5 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2018 | 25.5x45.3x8 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2018A | 25.5x45.3x8 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2020 | 34.5x50x8 | HPs | -0,5mm Toyota LC | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2020A | 34.5x50x8 | HPs | -0,5mm Toyota LC | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2022 | 25x41.5x8 | HPs | (bore d=41,5mm) | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino