Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1897A | 35x47x7 | HPs | Dettagli | |
|
type T | SPS1899 | 25x42x7/8 | PNs | Dettagli | |
|
type T | SPS1900 | 8x22x5.5/7 | PUs | MB A class | Dettagli |
|
type T | SPS1901 | 20x32x6.3/6.5 | PNs | Dettagli | |
|
type T | SPS1902 | 22x35x6/6.2 | PUs | Saginaw Master 800 | Dettagli |
|
type T-HP | SPS1904 | 27.7x42x13/14 | HPs | Mando Hyundai Santa Fe | Dettagli |
|
type T-HP | SPS1904A | 27.7x42x13/14 | HPs | Mando Hyundai Santa Fe | Dettagli |
|
type U | SPS1905 | 35x44x6 | HPs | Hyundai Sport, Galloper/ Nissan Patrol | Dettagli |
|
type T | SPS1906 | 20x31.9x6/6.2 | PUs | Saginaw Master 800 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1907 | 25.5x38x11/20.5 | HPs | -0,5mm ZF Audi A8, Citroen C5 (3rd gen) | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino