Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S6 | SPS1879 | 17x25.5x4/7 | PNs | TRW Iveco | Dettagli |
|
type S | SPS1880 | 9.5x24x7 | PUs | ZF Opel Astra H | Dettagli |
|
type W | SPS1881 | 20x48x6.5 | PNs | Bentley/ Rolls Royce | Dettagli |
|
type U | SPS1882 | 25.4x38x6.5 | HPs | Rolls Royce | Dettagli |
|
type T | SPS1883 | 19x32.2x5/6 | PNs | Citroen C3 C2 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1885 | 24x45x8.5 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS1885A | 24x45x8.5 | HPs | Dettagli | |
|
type T | SPS1886 | 9x19x6.3/7 | PUs | BMW 1,8I E87 E81 E90 | Dettagli |
|
type U | SPS1887 | 10x14.5x2.7 | PUs | Honda Civic | Dettagli |
|
type U | SPS1888 | 15.5x20.9x4.3 | PUs | Saginaw LUK ZF MB | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino