Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type V-HP | SPS1870 | 45x53.7x6 | HPs | Jeep Wrangler 07-09 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1871 | 28x45x8.5 | HPs | Mitsubishi Endevor | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1871A | 28x45x8.5 | HPs | Mitsubishi Endevor | Dettagli |
|
type T | SPS1873 | 18.7x29x7/7.2 | PNs | Toyota Hilux 2005 | Dettagli |
|
type T | SPS1874 | 18.5x29x7/7.2 | PNs | -0,3mm Toyota Hilux | Dettagli |
|
type T | SPS1875 | 18x29x7/7.2 | PNs | -0,7mm Toyota Hilux | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1876 | 24x46x8 | HPs | Honda Civic FR-V | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1876A | 24x46x8 | HPs | Honda Civic FR-V | Dettagli |
|
type K | SPS1877 | 18x48.2x4.3/6 | PNs | Renault Twingo | Dettagli |
|
type U | SPS1878 | 36x44x6 | PNs | Toyota LC | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino