Paraolio albero motore
Paraolio albero motore
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1788 | 27.2x48x9/10 | HPs | -0,5mm Mando Hyundai Santa Fe | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1788A | 27.2x48x9/10 | HPs | -0,5mm Mando Hyundai Santa Fe | Dettagli |
|
type S | SPS1789 | 27.75x37.3x6.5 | PNs | Pontiac GTO 2004 | Dettagli |
|
type S | SPS1790 | 24x37x5 | PNs | BMW | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1791 | 25.5x50x8.5 | HPs | -0,5mm Nissan Murano Z50 AWD | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1791A | 25.5x50x8.5 | HPs | -0,5mm Nissan Murano Z50 AWD | Dettagli |
|
type T | SPS1792 | 22.22x40.6x6/7.5 | PNs | TRW | Dettagli |
|
type U | SPS1793 | 19x31x2.18/5 | PNs | Peugeot | Dettagli |
|
type T-HP | SPS1794 | 35x47x7.3/8.3 | HPs | Jeep Wrangler | Dettagli |
|
type T-HP | SPS1794A | 35x47x7.3/8.3 | HPs | Jeep Wrangler | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino