Les kits de réparation
| Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | GALANT | Standard power steering | 1993 | 1994 | Standard power steering | R&P | Détails |
| MITSUBISHI | GALANT | 2.0 L | 1997 | 1998 | R&P | Détails | |
| MITSUBISHI | GALANT | (2/93-5/94) | 1993 | 1994 | With EPS | R&P | Détails |
| MITSUBISHI | GALANT | 2004 | 2010 | KOYO | R&P | Détails | |
| MITSUBISHI | GALANT | 2,4 & 3,0 2 WD | 1993 | 1997 | KOYO | R&P | Détails |
| MITSUBISHI | GALANT | 1997 | 2004 | KOYO | R&P | Détails | |
| MITSUBISHI | GALANT | 1997 | 2004 | TRW/KOYO | R&P | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE MITSUBISHI GALANT
PSK558132
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
| Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint anti-poussière | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Pignon supérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Pignon inférieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Joint intérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Joint extérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer