Juegos de reparación
| Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | GALANT | Standard power steering | 1993 | 1994 | Standard power steering | R&P | Detalles |
| MITSUBISHI | GALANT | 2.0 L | 1997 | 1998 | R&P | Detalles | |
| MITSUBISHI | GALANT | (2/93-5/94) | 1993 | 1994 | With EPS | R&P | Detalles |
| MITSUBISHI | GALANT | 2004 | 2010 | KOYO | R&P | Detalles | |
| MITSUBISHI | GALANT | 2,4 & 3,0 2 WD | 1993 | 1997 | KOYO | R&P | Detalles |
| MITSUBISHI | GALANT | 1997 | 2004 | KOYO | R&P | Detalles | |
| MITSUBISHI | GALANT | 1997 | 2004 | TRW/KOYO | R&P | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA MITSUBISHI GALANT
PSK558135
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
| Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junta antipolvo | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Piñón superior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Piñón inferior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Sello interno | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Sello exterior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca