Reparatursätze
| Hersteller | Modell | Hinweis | Jahr von | Jahr bis | Rackdetails | Art | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | GALANT | Standard power steering | 1993 | 1994 | Standard power steering | R&P | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | GALANT | 2.0 L | 1997 | 1998 | R&P | Einzelheiten | |
| MITSUBISHI | GALANT | (2/93-5/94) | 1993 | 1994 | With EPS | R&P | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | GALANT | 2004 | 2010 | KOYO | R&P | Einzelheiten | |
| MITSUBISHI | GALANT | 2,4 & 3,0 2 WD | 1993 | 1997 | KOYO | R&P | Einzelheiten |
| MITSUBISHI | GALANT | 1997 | 2004 | KOYO | R&P | Einzelheiten | |
| MITSUBISHI | GALANT | 1997 | 2004 | TRW/KOYO | R&P | Einzelheiten |
SERVOLENKUNG MITSUBISHI GALANT
PSt5960PSK558135
! Um Informationen zu sehen Anmelden oder Neu registrieren
| Ort | Dichtring Info | Reduziert | Basis Code | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Art | Einsatz in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staubdichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Ritzel oben | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Ritzel unten | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Innendichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Außendichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen